Size Chart

Men and Women's Shoe Size Chart

EU Size US / AU / NZ Size (Men) UK Size (Men) US / AU / NZ Size (Women) UK Size (Women)
39 6 5 8 6
40 7 6 9 7
41 8 7 10 8
42 9 8 11 9
43 10 9 12 10
44 11 10 13 11
45 12 11 14 12
46 13 12 15 13
47 14 13 16 14
48 15 14 17 15


Men's Dress Shirts Size Chart

Size Shoulder (cm/in) Chest (cm/in) Waist (cm/in) Sleeve (cm/in) Length (cm/in)
S 42 (16.5") 96 (37.8") 90 (35.4") 59 (23.2") 68 (26.8")
M 43 (16.9") 100 (39.4") 94 (37.0") 60 (23.6") 69 (27.2")
L 44 (17.3") 104 (40.9") 98 (38.6") 61 (24.0") 71 (28.0")
XL 46 (18.1") 108 (42.5") 102 (40.2") 62 (24.4") 72 (28.3")
2XL 48 (18.9") 112 (44.1") 106 (41.7") 63 (24.8") 74 (29.1")
3XL 50 (19.7") 116 (45.7") 110 (43.3") 64 (25.2") 76 (29.9")
4XL 52 (20.5") 120 (47.2") 114 (44.9") 65 (25.6") 78 (30.7")

 

Men's Bottoms Size Chart (Pants, Shorts)

US Size EU Size UK Size AU/NZ Size Waist Measurement (inches)
28 44 28 28 28"
30 46 30 30 30"
32 48 32 32 32"
34 50 34 34 34"
36 52 36 36 36"
38 54 38 38 38"
40 56 40 40 40"
42 58 42 42 42"
44 60 44 44 44"
46 62 46 46 46"


Women's Tops Size Chart (Blouses, Dresses Shirts, T-Shirts, Jackets)

Sizing (S/M/L) US Size EU Size AU/NZ Size UK Size
XS (Extra Small) 0-2 32-34 4-6 4-6
S (Small) 4-6 36-38 8-10 8-10
M (Medium) 8-10 40-42 12-14 12-14
L (Large) 12-14 44-46 16-18 16-18
XL (Extra Large) 16-18 48-50 20-22 20-22
XXL (2X) 20-22 52-54 24-26 24-26
XXXL (3X) 24-26 56-58 28-30 28-30


Women's Bottoms (Pants

Size Waist (cm/in) Hip (cm/in) Length (cm/in)
XS 60–65 (23.6–25.6") 90 (35.4") 100 (39.4")
S 62–68 (24.4–26.8") 94 (37.0") 101 (39.8")
M 65–71 (25.6–28.0") 98 (38.6") 102 (40.2")
L 68–74 (26.8–29.1") 102 (40.2") 103 (40.6")
XL 71–77 (28.0–30.3") 106 (41.7") 104 (40.9")
XXL 74–80 (29.1–31.5") 110 (43.3") 105 (41.3")